距21013208期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21013207 | 1 ,10 ,7 ,3 ,6 ,8 ,9 ,4 ,5 ,2 , | 08:48:40 |
21013206 | 3 ,6 ,2 ,7 ,5 ,1 ,4 ,8 ,9 ,10 , | 08:43:40 |
21013205 | 1 ,8 ,6 ,3 ,10 ,7 ,5 ,9 ,2 ,4 , | 08:38:40 |
21013204 | 8 ,5 ,3 ,2 ,7 ,1 ,10 ,6 ,9 ,4 , | 08:33:40 |
21013203 | 4 ,6 ,10 ,7 ,2 ,1 ,9 ,8 ,3 ,5 , | 08:28:40 |
21013202 | 8 ,1 ,9 ,3 ,6 ,5 ,2 ,7 ,4 ,10 , | 08:23:40 |
21013201 | 9 ,5 ,8 ,3 ,1 ,2 ,10 ,7 ,6 ,4 , | 08:18:40 |
21013200 | 6 ,4 ,3 ,5 ,10 ,7 ,2 ,9 ,1 ,8 , | 08:13:40 |
21013199 | 2 ,8 ,5 ,10 ,4 ,3 ,6 ,9 ,7 ,1 , | 08:08:40 |
21013198 | 8 ,5 ,9 ,3 ,6 ,7 ,2 ,10 ,4 ,1 , | 08:03:40 |
21013197 | 2 ,4 ,6 ,1 ,10 ,8 ,9 ,5 ,7 ,3 , | 07:58:40 |
21013196 | 5 ,10 ,2 ,6 ,7 ,3 ,8 ,1 ,4 ,9 , | 07:53:40 |
21013195 | 8 ,3 ,2 ,1 ,10 ,9 ,5 ,6 ,4 ,7 , | 07:48:40 |
21013194 | 5 ,1 ,6 ,9 ,3 ,2 ,8 ,10 ,4 ,7 , | 07:43:40 |
21013193 | 1 ,2 ,6 ,10 ,8 ,4 ,5 ,3 ,7 ,9 , | 07:38:40 |
21013192 | 4 ,10 ,6 ,5 ,1 ,8 ,9 ,7 ,2 ,3 , | 07:33:40 |
21013191 | 7 ,3 ,6 ,8 ,5 ,9 ,4 ,10 ,1 ,2 , | 07:28:40 |
21013190 | 9 ,7 ,5 ,8 ,4 ,3 ,1 ,2 ,10 ,6 , | 07:23:40 |
21013189 | 10 ,8 ,5 ,4 ,6 ,9 ,1 ,3 ,7 ,2 , | 07:18:40 |
21013188 | 3 ,8 ,1 ,5 ,2 ,4 ,9 ,6 ,10 ,7 , | 07:13:40 |
全局最高胜率:避青骢 八位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21013207 | 眼生 | 第九名 | 2,3,4,7,8,9 |
21013207 | 南陈北崔 | 第九名 | 1,2,4,7,8,9 |
21013207 | 幽径 | 第九名 | 1,2,6,7,8,9 |
21013207 | 避青骢 | 第九名 | 1,2,3,6,7,9 |
21013207 | 幽径 | 第八名 | 2,3,4,5,8,9 |
21013207 | 避青骢 | 第八名 | 2,3,5,7,8,9 |
21013207 | 南陈北崔 | 第七名 | 2,4,6,7,9,10 |
21013207 | 幽径 | 第七名 | 3,4,5,6,7,10 |
21013207 | 眼生 | 第六名 | 1,2,3,5,6,9 |
21013207 | 南陈北崔 | 第六名 | 1,2,3,8,9,10 |
21013207 | 幽径 | 第六名 | 2,3,4,7,9,10 |
21013207 | 南陈北崔 | 第五名 | 1,3,6,7,8,9 |
21013207 | 避青骢 | 第五名 | 1,4,5,6,8,9 |
21013207 | 眼生 | 第四名 | 3,5,6,7,9,10 |
21013207 | 南陈北崔 | 第四名 | 1,2,3,5,6,9 |
21013207 | 避青骢 | 第四名 | 1,3,5,6,7,10 |
21013207 | 南陈北崔 | 亚军 | 2,3,4,5,6,7 |
21013207 | 幽径 | 亚军 | 1,4,5,6,7,9 |
21013207 | 眼生 | 冠军 | 3,4,5,6,9,10 |
21013207 | 南陈北崔 | 冠军 | 1,2,3,7,8,10 |
澳洲10最新注册极大值澳洲10开奖结走势图